Martes, 08 de Mayo de 2012
Mediante Resolución 71/2011, la Comisión Nacional de Trabajo Agrario estableció las remuneraciones y topes indemnizatorios para el personal que se desempeña en explotaciones agrarias en tareas permanentes de manera continua o transitoria en el ámbito de todo el país. Haga clic aquí para acceder al texto completo de la norma.
En la siguiente tabla pueden consultarse las remuneraciones mínimas vigentes en todo el país, desde septiembre de 2011, así como, los salarios mínimos que rigen en ciertas actividades y regiones del país (clic aquí para consultar las regiones y comisiones asesoras).
| Salario mínimo garantizado | $ 179,31 |
| Con S.A.C. Por quintal |
|
|---|---|
| 1) Descargar cereal a granel o gravitación directa | $ 0,104 |
| 2) Descargar cereal a granel paseando. Para la cuadrilla | $ 0,640 |
| 3) Descargar cereal a granel mediante el uso de plataforma hidráulica y/o media plataforma | $ 0,104 |
| 4) Descargar a granel paseando sobre chimango | $ 0,783 |
| 5) Descargar a granel paseando por un solo costado | $ 0,783 |
| 6) Cargar a granel con impulsor mecánico y/o por gravitación | $ 0,104 |
| 7) Paleo en medios de transporte | $ 0,640 |
| 8) Palear en silos, galpón o celdas sin aireación o ventilación | $ 0,640 |
| 9) Palear en silos, galpón o celdas con aireación o ventilación | $ 0,455 |
| 10) Palear en silos subterráneos | $ 7,264 |
| 11) Palear en silos de campana | $ 7,458 |
| 12) Transbordo de cereal a granel de galpón a galpón, de silo a silo, de galpón a silo o de silo a galpón con paleo por gravitación | $ 0,608 |
| 13) Tendida o surqueada de cereal | Convencional |
| El recorrido del paleo no podrá exceder de 3 metros. Cuando así fuere, se aplicará otro movimiento cada 3 metros. Cuando se trabaje con alpiste o sorgo los salarios sufrirán un recargo del 32% |
|
| 14) Alimentar el barredor de silo, galpón o celda | $ 0,783 |
| 15) Alimentar el sinfín en galpón o celda | $ 0,783 |
| 16) Cargar a granel en vagones | $ 0,196 |
| 17) Aspiradora o chupadora sin paleo | $ 2,692 |
| 18) Aspiradora con barredor o sinfín | $ 3,95 |
| 19) A granel, paleando sobre chimango | $ 7,60 |
En los pilotes o estibas que no utilicen cintas, planchas o burros, pasando la séptima camada de bolsas, los salarios sufrirían un recargo del 50%.
Cuando la estiba o pilote supere las 18 bolsas de altura, los salarios sufrirán un recargo del 20%. El mismo porcentaje se aplicará al rebaje de los mismos.
Selección, deschalado y picoteo de maíz y girasol, por un jornal de ocho (8) horas, pesos doscientos cincuenta y siete con sesenta centavos ($ 257,60.-).
En caso de no completarse el jornal de ocho (8) horas precedentemente consignado y no habiéndose superado las cuatro (4) horas de tareas realizadas: corresponde abonar la suma de pesos ciento veintiocho con ochenta centavos ($ 128,80.-) la jornada.-
Distancia hasta 10 metros y de 10 a 20 —máximo—
| 50% Con S.A.C. Por bolsa |
|
|---|---|
| 1) Derecho carga o descarga con cinta | $ 1,028 |
| 2) Derecho carga o descarga sin cinta | $ 1,288 |
| 3) Estibador o pilero | $ 0,231 |
| 4) Parada de bolsas de vehículos | $ 0,371 |
| 5) Acomodada de bolsa “pistín” en camión o carro | $ 0,279 |
| 6) Sacada de bolsas de pilote o estiba hasta 7 bolsas de altura | $ 0,388 |
| 7) Pulseada de bolsa | $ 0,388 |
| 8) Corte de boca y vaciada de bolsa de camión o carro sin movimiento derecho | $ 0,514 |
| 9) Cargar cortando sobre camión con cinta | $ 1,610 |
| 10) Cargar cortando sobre camión sin cinta | $ 2,438 |
| 11) Cargar cortando sobre cinta o chimango | $ 1,432 |
| 12) Traspile interno de bolsa de pila a pila | $ 1,432 |
| 13) Transborde de bolsas de galpón a galpón con cinta | $ 2,470 |
| 14) Transborde de bolsa de galpón sin cinta | $ 3,709 |
| 15) Embolsar, coser y estibar en embolsadero de alto porte “movimiento completo” | $ 2,273 |
| 16) Embolsar, coser y cargar en embolsadero de alto porte “movimiento completo” | $ 2,273 |
| 17) Embolsar, coser y estibar en embolsadero de bajo porte “movimiento completo” | $ 2,537 |
| 18) Embolsar, coser y cargar en embolsadero de bajo porte movimiento completo” | $ 2,537 |
| 19) Embolsar a pala, coser y estibar “movimiento completo” | $ 3,908 |
| 20) Embolsar a boquilla de camión o carro, coser y estibar “movimiento completo” | $ 3,908 |
| 21) Recargo por pesar | $ 1,028 |
| 22) Cambio de bolsas. Sin destino | $ 1,955 |
| 23) Cambio de bolsas con destino “estibar o cargar” | $ 2,340 |
| 24) Lauchero por día | $ 260,51 |
| 25) Arrollar y juntar plástico por silo bolsa | $ 296,96 |
| 26) Carga y descarga de paquete silo bolsa (por unidad) | $ 87,17 |
| 27) Embolsar bolsón con semilla con enganche y desenganche | $ 16,10 |
| 28) Pulseada de bolsa, embolsar y estibar | $ 4,508 |
Cuando se utilice burro o plancha se recargará un 50% de los salarios.
Distancia hasta 10 metros de 10 a 20 mts.
| Con S.A.C. Por Bolsa |
|
|---|---|
| 1) Derecho carga o descarga con cinta | $ 1,288 |
| 2) Derecho carga o descarga sin cinta | $ 1,544 |
| 3) Estibador o pilero | $ 0,389 |
| 4) Para de bolsas de vagón, camión o carro | $ 0,389 |
| 5) Acomodada de bolsas de “pistín” en vagón camión o carro | $ 0,389 |
| 6) Sacada de bolsas de pilote o estiba hasta 7 bolsas de alto | $ 0,389 |
| 7) Pulseada de bolsas | $ 0,389 |
| 8) Traspile interno de bolsas de pila a pila | $ 2,938 |
| 9) Traslado de bolsas de galpón con cinta | $ 2,938 |
| 10) Traslado de bolsas de galpón a galpón sin cinta | $ 3,91 |
| 11) Embolsar, coser y estibar en embolsadero de alto porte “movimiento completo” | $ 3,91 |
| 12) Embolsar, coser y cargar en embolsadero de alto porte “movimiento completo” | $ 3 91 |
| 13) Embolsar, coser y cargar en embolsadero con corte automático, “movimiento completo” | $ 3,398 |
| 14) Embolsar, coser y estibar en embolsadero automático, “movimiento completo” | $ 3,382 |
| 15) Embolsar en embolsadero neumático | $ 1,754 |
| 16) Descarga de vagón a granel por quintal | $ 0,913 |
| 17) Descarga de camión a granel por quintal | $ 0,848 |
| 18) Recargo por pesada | $ 0,648 |
| 19) Rompe cascote “lauchero” | $ 260,51 |
| 20) Carga y descarga de agroquímicos | $ 0,58 |
| 21) Carga y descarga de agroquímicos en latas y bidones de 20 litros | $ 0,58 |
| 22) Carga y descarga de agroquímicos en tambores por 205 litros | Convencional |
| 1) Mover cinta o chimango | $ 39,12 |
| 2) Mover burro o planchada o caballete | $ 39,12 |
| 3) Mover embolsadero de alto porte | $ 58,54 |
| 4) Transportar balanza de alto o bajo porte | $ 39,12 |
| 5) Movimiento de lonas | $ 19,54 |
| 6) Tapada de silos, montones o pilas | $ 97,63 |
| 7) Descargar o cargar latas o cajas por unidad | $ 1,03 |
| 8) Carga y/o descarga de atados de bolsas vacías | $ 0,258 |
| 9) Molienda de granos en bolsas para preparación de alimentos y/o terceros. Movimiento completo | $ 2,41 |
| 10) Carga o descarga de arena o piedras por tonelada | $ 24,38 |
| 11) Carga o descarga de ladrillos por 100 | $ 97,67 |
| 12) Descarga de bolsas de cemento | $ 2,938 |
| 13) Descarga de bolsas de cal o calcemit | $ 1,771 |
| 14) Descarga de bolsas de harina | $ 1,650 |
Cuando el contrato de trabajo contemple la provisión de comida por parte del empleador, este deberá abonar al trabajador OCHENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 87,79.-) diarios por dicho concepto.
Las tareas realizadas fuera de los horarios normales sufrirán los recargos porcentuales que correspondan —CINCUENTA POR CIENTO (50%) o CIEN POR CIENTO (100%)—, conforme lo establecido por el Régimen de Jornada Laboral para los trabajadores del Régimen de Trabajo Agrario (Ley 26.727), y la Resolución C.N.T.A. N° 71 de fecha 3 de diciembre de 2008, en todo cuanto ésta resulte de aplicación.
Los traslados del trabajador, que deban realizarse en ocasión de la relación laboral, son a cargo del empleador.
| POR DIA SIN SAC | |
|---|---|
| Cosechador | $ 130,00.- |
Los siguientes importes no llevan incluido la parte proporcional correspondiente al Sueldo Anual Complementario.
| POR DIASIN SAC | |
|---|---|
| Cosechador | $ 130,00.- |
| Por caja de 20 kgs, para consumo en fresco | $ 4,60.- |
| Por caja de 20 kgs, para fábrica | $ 3,76.- |
Remuneraciones para el personal que se desempeña en explotaciones agrarias en tareas permanentes de manera continua o transitoria.
| SIN COMIDA Y SIN S.A.C. | ||
|---|---|---|
| SUELDO $ | JORNAL $ | |
| PEONES GENERALES | 2.763,00 | 121,55 |
| AYUDANTES DE ESPECIALIZADOS | ||
| PEON UNICO | 2.836,08 | 124,78 |
| ESPECIALIZADOS: | ||
| Peones que trabajan en el cultivo del arroz, peones De Haras, peones de cabañas (Bovinos, Ovinos y Porcinos) | 2.842,04 | 125,03 |
| Ovejeros | 2.865,50 | 126,47 |
| Albañiles, Apicultores, Carniceros, Carpinteros, Cocineros, Cunicultores, Despenseros, Domadores, Fruticultores, Herreros, lnseminadores, Jardineros, Mecánicos (Generales y Molineros), Panaderos, Pintores, Quinteros y Talabarteros | 2.948,20 | 129,71 |
| Ordeñadores en explotaciones tamberas | 2.967,48 | 130,56 |
| Ordeñadores en explotaciones tamberas y que Además desempeñen funciones de carreros | 3.058,44 | 134,45 |
| Conductores Tractoristas, Maquinista de Máquinas Cosechadora y Agrícola | 3.077,53 | 135,60 |
| Mecánicos Tractoristas | 3.236,50 | 142,38 |
| Puestero | 3.046,04 |
| Capataces | 3.360,08 |
| Encargados | 3.544,48 |
En los casos en que el contrato de trabajo se efectúa con suministro de comida a cargo del empleador, el valor de la misma para la deducción respectiva, será el siguiente:
La vivienda que proporcione el empleador debe reunir los requisitos de los artículos 92 y 93 del Régimen Nacional del Trabajo Agrario (Ley 22.248) no pudiendo efectuarse deducción alguna por dicho suministro hasta tanto no fuere fijado el valor de la misma.
Será el UNO POR CIENTO (1%) de la remuneración básica actualizada de la categoría del trabajador por cada año de antigüedad.
A los trabajadores comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente resolución que desarrollan sus tareas en jurisdicción de la Comisión Asesora Regional Nº 11, les es aplicable un coeficiente adicional de UNO PUNTO VEINTE (1.20) sobre las remuneraciones mínimas de la categoría laboral que revistan.
| Base Promedio | Tope |
|---|---|
| $ 3.045,41 | $ 9.136,22 |
Ratifícase lo establecido en el Artículo 4º de la Resolución C.N.T.A. Nº 29 de fecha 20 de octubre de 2005, en cuanto a que los representantes sectoriales integrantes de las Comisiones Asesoras Regionales negociarán las remuneraciones mínimas de las actividades agrarias particulares regionales no permanentes que se desarrollen en sus respectivas jurisdicciones, atendiendo y tomando en consideración las características propias de cada tarea y las circunstancias socioeconómicas de la región y de la actividad específica objeto de tratamiento.
| POR DIA SIN SAC |
|
|---|---|
| Zona de Totorales Secos - Segadores | $ 135,00.- |
| Zona de Totorales Anegados - Segadores | $ 145,00.- |
| Remuneración por rendimiento de trabajo: | |
| Trabajadores en Totorales Secos, por paquete | $ 2,00.- |
| Trabajadores en Ciénaga, por paquete | $ 2,30.- |
Los salarios siguientes no incluyen la parte proporcional del Sueldo Anual Complementario (S.A.C.)
| MENSUAL | JORNAL | |
|---|---|---|
| PEON GENERAL | $ 3.158,19 | $ 139,12 |
| REGADOR | $ 3.531,69 | $ 155,58 |
| TRACTORISTA | $ 3.836,50 | $ 169,00 |
| ENCARGADO | $ 4.182,75 | $ 184,26 |
| “A” | Hasta 1.000 mts. | $ 0,188 x metro |
| “B” | Hasta 1.500 mts. | $ 0,13 x metro |
| “C” | Hasta 3.000 mts. | $ 0,081 x metro |
| “D” | Hasta 6.000 mts. | $ 0,033 x metro |
| “A” | Hasta 2.500 Bolsas | $ 0,26 x metro |
| “B” | Hasta 2.000 Bolsas | $ 0,20 x metro |
| “C” | Hasta 1.500 Bolsas | $ 0,15 x metro |
| “D” | Hasta 1.000 Bolsas | $ 0,113 x metro |
| “E” | Hasta 500 Bolsas | $ 0,049 x metro |
| “A” | Hasta 2.000 Bolsas | $ 0,097 x metro |
| “B” | Hasta 1.500 Bolsas | $ 0,065 x metro |
| “C” | Hasta 1.000 Bolsas | $ 0,049 x metro |
| “D” | Hasta 500 Bolsas | $ 0,032 x metro |
| Taco cosido hasta 25/28 kg | $ 3,64 c/u |
| Binz hasta 500 kg | $ 87,42 p/binz |
| Taco con cola de pila | $ 0,78 p/taco |
| Taco con cola de carbón | $ 1,82 p/taco |
| Bolsa red terminada y clasificada de 25 kg | $ 3,64 p/bolsa |
| Taco con cola | $ 0,325 p/taco |
| Taco descolado | $ 0,325 p/taco |
| Bolsa de 25 kg | $ 0,29 p/bolsa |
| Categoría 1: Mesa de Inspección, playero s/ especialización barrendero | $ 16,47 p/h |
| Categoría 2: Boquillero, playero especializado, descolador a máquina | $ 17,31 p/h |
| Categoría 3: Estibador, emboquillado cargador, cosedor, vuelca binz | $ 17,57 p/h |
| Categoría 4: Chofer de autoelevador | $ 18,94 p/h |
| Categoría 5: Tolvero | $ 18,39 p/h |
Se establece un adicional equivalente al 10 % en concepto de presentismo al trabajador que cumpliere su tarea durante 22 días al mes.
Cuando el trabajador y a ritmo normal no alcanzare a percibir el jornal mínimo, el empleador deberá reconocerlo en su totalidad, se tomará como ritmo normal el promedio del trabajo grupal.
La jornada de trabajo no podrá exceder de 8 horas diarias de lunes a viernes y de 4 horas los sábados o 44 horas semanales, siendo facultad privativa del empleador la distribución de las horas diarias y su diagramación en horarios.
El tiempo que exceda las 44 horas semanales será considerado hora extraordinaria, las que deberán ser abonadas con un recargo del 50% calculado sobre el jornal/hora simple y/o al 100%, todo ello conforme lo establecido por el Título VI, Capítulo I de la Ley N° 26.727 y la Resolución CNTA N° 71/08 en todo cuanto ésta resulte de aplicación.
El empleador deberá proporcionar a todos los trabajadores comprendidos en las tareas de galpón de empaque la ropa de trabajo correspondiente de acuerdo con la tarea que realiza y asimismo se suministrará a los trabajadores de campo que tengan una continuidad mínima de 15 (quince) días hábiles con el mismo empleador.
Las remuneraciones por día llevan incluida la parte proporcional del sueldo anual complementario (SAC), no así las mensuales, que deberán abonarse conforme a las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
| TAREAS GENERALES | POR MES | POR DIA |
|---|---|---|
| Selección, corte fraccionado; Lavado y escurrido; Embasado; Etiquetado, encintado y embalado de productos hortícolas | $ 3.860,58 | $ 183,84 |
| Cuadrilla de carga, pasteros, zorreros y alzadores | $ 4.123,62 | $ 196,36 |
| Aradores y carreros | $ 4.341,22 | $ 206,72 |
| Regadores y enlienzadores | $ 4.335,47 | $ 206,45 |
| Obreros especializados | $ 4.341,22 | $ 206,72 |
| Choferes | $ 4.965,51 | $ 236,45 |
Se instituye un premio a la reducción del ausentismo equivalente al diez por ciento (10%) del salario diario correspondiente a cada categoría.
El empleador deberá proporcionar a los trabajadores permanentes de la actividad de Horticultura, dos (2) mudas de ropa de trabajo por año.
Además de la remuneración fijada para la categoría, el personal comprendido en la presente resolución percibirá una bonificación por antigüedad conforme lo prescripto por el artículo 38 del Régimen de Trabajo Agrario, instituido por la Ley N° 26.727.
La remuneración mínima lleva incluida la parte proporcional correspondiente al Sueldo Anual Complementario y vacaciones proporcionales, las que deberán abonarse conforme lo establecido por el artículo 20 del Régimen de Trabajo Agrario (Ley 26.727).
| POR KILO | |
|---|---|
| COSECHADOR | $ 1,30.- |
Las remuneraciones que la presente aprueba llevan incluidas la parte proporcional del sueldo anual complementario.
Juntar con surco abierto, máquina de disco o estrella, con maleta o canasto, amontonar, rejuntar, cortar chala, tapar, elegir, embolsar, coser y cargar camión o acoplado:
| $ | |
| a) Sin máquina embolsadora | 2,728 |
| b) Con máquina embolsadora | 1,833 |
| Juntar con maleta y/o canasto, amontonar, rejuntar, cortar chala y tapar | 1,151 |
| Juntar con maleta y/o canasto, llenar la bolsa dejándola parada y cosida y dejar la semilla en el suelo | 1,310 |
| Elegir en el montón, a mano y con canasto, embolsar a mano, coser y tapar bolsa parada | 1,521 |
| La misma, sin coser | 1,413 |
| Elegir en el montón a mano, con canasto, embolsar a mano, coser y cargar | 1,572 |
| La misma, sin coser | 1,521 |
| Elegir en pila a mano, con canasto, embolsar, coser y tapar la bolsa parada | 1,359 |
| La misma, sin coser | 1,336 |
| Alimentar máquina clasificadora y/o cepilladora en pila o en montón, sacar descarte, desenganchar, coser, dejando la bolsa parada y tapar | 0,938 |
| Vaciar bolsa de camión o acoplado, volcando a la pila y tapar, trayendo la chala cortada dentro del perímetro del lote sembrado | 0,216 |
| Cortar sobre baranda la costura de boca de bolsa, volcando a la pila y tapar, trayendo la chala cortada dentro del perímetro del lote sembrado | 1,938 |
| Alimentar la zaranda manual de pila o montón o de bolsa, zarandear a mano, embolsar y coser dejando la bolsa parada | 1,938 |
| Alimentar la máquina zarandeadora de pila, montón o bolsa, desenganchar la bolsa, entregando la bolsa parada y cosida | 1,026 |
| Cargar o descargar de camión y/o acoplado, bolsa llena con boca abierta, acomodando, para la cuadrilla estable en el campo | 0,179 |
| Cargar o descargar de camión y/o acoplado, bolsa llena cosida y acomodando, para la cuadrilla estable en el campo | 0,324 |
| Transbordar y acomodar bolsas llenas dentro del perímetro del campo | 0,324 |
| Costurero, costura simple | 0,216 |
| Cortar papa para siembra, de montón o pila, a bolsa con boca abierta, encajando (espolvoreando). Incluyendo la cargada sobre camión y/o acoplado | 3,564 |
| Destapar, dar vuelta papa de montón, sacar papa fea y tapar de vuelta | 0,568 |
Juntar con surco abierto, máquina a cadena de uno (1) o dos (2) surcos, con maleta o canasto, amontonar, rejuntar, cortar chala, tapar, elegir, embolsar, coser y cargar a camión o acoplado:
| $ | |
| a) Sin máquina embolsadora | 1,938 |
| b) Con máquina embolsadora | 1,626 |
| Juntar con maleta y/o canasto, amontonar, rejuntar, cortar chala, tapar | 0,972 |
| Juntar con maleta y/o caanasto, Ilenar la bolsa dejándola parada y cosida y dejar la semilla en el suelo | 1,097 |
| Por bolsa, para la cuadrilla de tres (3) obreros, descoser y vaciar de camión y/o acoplado a la máquina entregando la bolsa lavada, cosida y cargada hasta una distancia de 16 metros | 0,858 |
| $ | |
| Operario de mesa visora, para atención del descarte | 89,58 |
| Cortar chala en el perímetro del lote, arrimar a pila, redondear la pila y tapar | 101,80 |
| Enganchar y desenganchar de bolsa, coser y dejar la bolsa en rastrojo | 95,78 |
| RIESGO POR ASPERSION | |
| a) Con atención del motor | 101,89 |
| b) Sin atención del motor | 95,69 |
| c) Otras tareas | 89,58 |
Con máquina de disco o estrella:
Juntar con surco abierto con maleta o canastos, amontonar, rejuntar, cortar chala y tapar:
| $ | |
| De 400 a 499 bolsas por Ha | 579,85 |
| De 500 a 599 bolsas por Ha | 652,15 |
| De 600 a 699 bolsas por Ha | 745,12 |
| De 700 a 799 bolsas por Ha | 869,23 |
| De 800 a 899 bolsas por Ha | 931,31 |
| De 900 a 999 bolsas por Ha | 1.003,10 |
| De 1000 a más bolsas por Ha | 1.003,10 |
Con máquina a cadena de uno (1) o dos (2) surcos:
Juntar con surco abierto, con maleta o canasto, amontonar, rejuntar, cortar chala y tapar:
| $ | |
| De 400 a 499 bolsas por Ha | 483,30 |
| De 500 a 599 bolsas por Ha | 543,53 |
| De 600 a 699 bolsas por Ha | 620,80 |
| De 700 a 799 bolsas por Ha | 724,40 |
| De 800 a 899 bolsas por Ha | 775,76 |
| De 900 a 999 bolsas por Ha | 882,93 |
| De 1000 a más bolsas por Ha | 882,93 |
| $ | |
| Derecho de carga o descarga | 0,369 |
| Pulseada de bolsas | 0,185 |
| Estibador o pilero | 0,134 |
| Alcanzar bolsa de pila o pilote | 0,171 |
| Acomodar bolsa en camión | 0,134 |
| $ | |
| 1) Alcanzar y vaciar bolsa en batea del arrancador o cinta | 0,425 |
| 2) Elegir en mesa visora | 0,455 |
| 3) Enganchar y desenganchar en máquina | 0,255 |
| 4) Cargar bolsa a carrito y llevar y bajar al montón para coser | 0,142 |
| 5) Coser con máquina | 0,142 |
| CON S.A.C. POR QUINTAL |
|
|---|---|
| 1) Descargar cereal a granel o gravitación directa | $ 0,106 |
| 2) Descargar cereal a granel paleando. Para la cuadrilla | $ 0,657 |
| 3) Descargar cereal a granel mediante el uso de plataforma hidráulica y/o media plataforma | $ 0,139 |
| 4) Descargar a granel paleando sobre chimango | $ 0,796 |
| 5) Descargar a granel paleando por un solo costado | $ 0,796 |
| 6) Cargar a granel con impulsor mecánico y/o por gravitación | $ 0,106 |
| 7) Paleo en medios de transporte | $ 0,657 |
| 8) Palear en silos, galpón o celdas sin aireación o ventilación $ 2,11 | |
| 9) Palear en silos, galpón o celdas con aireación o ventilación $ 2,11 | |
| 10) Palear en silos subterráneos | $ 2,11 |
| 11) Palear en silos de campaña | $ 2,11 |
| 12) Transbordo de cereal a granel de galpón a galpón, de silo a silo, de galpón a silo o de silo a galpón con paleo por gravitación | $ 2,11 |
| 13) Tendida o surqueada de cereal | convencional |
El recorrido del paleo no podrá exceder de 3 metros. Cuando así fuere, se aplicará otro movimiento cada 3 metros. Cuando se trabaje con alpiste o sorgo, los salarios sufrirán un recargo del 32%
| 14) Alimentar el barredor de silo, galpón o celda | $ 0,796 |
| 15) Cargar a granel en vagones | $ 0,199 |
En los pilotes o estibas que no utilicen cintas, planchas o burros pasando la séptima carnada de bolsas, los salarios sufrirán un recargo del 50%.
Cuando la estiba o pilote que supere las 18 bolsas de altura los salarios sufrirán un recargo del 20%.
El mismo porcentaje se aplicará al rebaje de los mismos.
Distancia hasta 10 metros y de 10 a 20 —máximo—
| 50% CON S.A.C. POR BOLSA |
|
|---|---|
| 1) Derecho carga o descarga con cinta | $ 1,065 |
| 2) Derecho carga o descarga sin cinta | $ 1,328 |
| 3) Estibador o pilero | $ 0,253 |
| 4) Parada de bolsas de vehículos | $ 0,377 |
| 5) Acomodada de bolsa “pistín” en camión o carro | $ 0,289 |
| 6) Sacada de bolsas de pilote o estiba hasta 7 bolsas de altura | $ 0,398 |
| 7) Pulseada de bolsa | $ 0,398 |
| 8) Corte de boca y vaciada de bolsa de camión o carro sin movimiento derecho | $ 0,526 |
| 9) Cargar cortando sobre camión con cinta | $ 1,66 |
| 10) Cargar cortando sobre camión sin cinta | $ 2,49 |
| 11) Cargar cortando sobre cinta o chimango | $ 1,46 |
| 12) Traspile interno de bolsa de pila a pila | $ 1,46 |
| 13) Transborde de bolsas de galpón a galpón con cinta | $ 2,52 |
| 14) Transborde de bolsa de galpón sin cinta | $ 3,79 |
| 15) Embolsar, coser y estibar en embolsadero de alto porte “movimiento completo” | $ 2,32 |
| 16) Embolsar, coser y cargar en embolsadero de alto porte “movimiento completo” | $ 2,32 |
| 17) Embolsar. coser y estibar en embolsadero de bajo porte “movimiento completo” | $ 2,59 |
| 18) Embolsar, coser y cargar en embolsadero de bajo porte “movimiento completo” | $ 2,59 |
| 19) Embolsar a pala, coser y estibar “movimiento completo” | $ 3,99 |
| 20) Embolsar a boquilla de camión o carro, coser y estibar “movimiento completo” | $ 3,99 |
| 21) Recargo por pesar | $ 1,063 |
| 22) Cambio de bolsas. Sin destino | $ 1,99 |
| 23) Cambio de bolsas con destino “estibar o cargar” | $ 2,39 |
| 24) Lauchero por día | $ 266,03 |
Cuando se utilice burro o plancha se recargará un 50% de los salarios.
Distancia hasta 10 metros de 10 a 20 mts
| CON S.A.C. POR BOLSA |
|
|---|---|
| 1) Derecho carga o descarga con cinta | $ 1,328 |
| 2) Derecho carga o descarga sin cinta | $ 1,595 |
| 3) Estibador o pilero | $ 0,398 |
| 4) Para de bolsas de vagón, camión o carro | $ 0,398 |
| 5) Acomodada de bolsas de “pistín” en vagón camión o carro | $ 0,398 |
| 6) Sacada de bolsas de pilote o estiba hasta 7 bolsas de alto | $ 0,398 |
| 7) Pulseada de bolsas | $ 0,398 |
| 8) Traspile interno de bolsas de pila a pila | $ 2,99 |
| 9) Traslado de bolsas de galpón con cinta | $ 2,99 |
| 10)Traslado de bolsas de galpón a galpón sin cinta | $ 3,99 |
| 11) Embolsar, coser y estibar en embolsadero de alto porte “movimiento completo” | $ 3,99 |
| 12) Embolsar, coser y cargar en embolsadero de alto porte “movimiento completo” | $ 3,99 |
| 13) Embolsar, coser y cargar en embolsadero con corte automático, “movimiento completo” | $ 0,634 |
| 14) Embolsar, coser y estibar en embolsadero automático, “movimiento completo” | $ 3,457 |
| 15) Embolsar en embolsadero neumático | $ 1,796 |
| 16) Descarga de vagón a granel por quintal | $ 0,931 |
| 17) Descarga de camión a granel por quintal | $ 0,863 |
| 18) Recargo por pesada | $ 0,664 |
| 19) Rompe cascote “lauchero” | $ 266,03 |
| 20) Carga y descarga de agroquímicos | $ 2,00 |
| 21) Carga y descarga de agroquímicos en latas y bidones de 20 litros | $ 2,00 |
| 22) Carga y descarga de agroquímicos en tambores por 205 litros Convencional | |
| 23)Descarga de urea a granel paleando para la cuadrilla por quintal | $ 1,49 |
| 24) Descarga de urea paleando sobre chimango o sobre el costado por quintal | $ 1,98 |
| 1) Mover cinta o chimango | $ 39,88 |
| 2) Mover burro o planchada o caballete | $ 39,88 |
| 3) Mover embolsadero de alto porte | $ 59,82 |
| 4) Transportar balanza de alto o bajo porte | $ 39,88 |
| 5) Movimiento de lonas | $ 19,93 |
| 6) Tapada de silos, montones o pilas | $ 99,73 |
| 7) Descargar o cargar latas o cajas por unidad | $ 1,06 |
| 8) Carga y/o descarga de atados de bolsas vacías | $ 0,265 |
| 9) Molienda de granos en bolsas para preparación de alimentos y/o terceros. Movimiento completo | $ 2,46 |
| 10) Carga o descarga de arena o piedras por tonelada | $ 24,93 |
| 11) Carga o descarga de ladrillos por 1000 | $ 99,73 |
| 12) Descarga de bolsas de cemento | $ 2,98 |
| 13) Descarga de bolsas de cal o calcemit | $ 1,99 |
| 14) Descarga de bolsas de harina | $ 2,98 |
Cuando la comida sea suministrada por el empleador, deberá abonar por dicho concepto la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO CON OCHO CENTAVOS ($ 44,08).-
Los movimientos consignados precedentemente se incrementarán, respecto de los valores vigentes que idénticos movimientos tengan para la actividad de Manipulación y Almacenamiento de Granos:
| CON S.A.C. | |
|---|---|
| 1) Selección a mano del maní en cáscara sobre cinta o noria, sin previa selección mecánica (Picoteo) | $ 23,96 |
| 2) Selección a mano del maní con cascara sobre mesa fija, sin previa selección mecánica (Picoteo) | $ 23,21 |
| 3) Selección a mano del maní en grano sobre cinta o noria, sin previa selección mecánica (Picoteo) | $ 23,96 |
| 4) Selección a mano del maní en grano sobre mesa fija, sin previa selección mecánica (Picoteo) | $ 23,21 |
| 5) Selección a mano del maní en grano sobre cinta, con previa selección mecánica y vibrador (Picoteo) | $ 23,96 |
| PARA LA CUADRILLA | POR BOLSA CON SAC |
|---|---|
| a) En máquinas con cinta acoplada realizando la selección a mano sobre cinta, en forma simultánea con la máquina ventilada | |
| 1) Con maní en grano | $ 2,05 |
| 2) Con maní en cáscara | $ 1,689 |
| b) En máquinas con o sin cinta acoplada no realizando la selección a mano sobre cinta en forma simultánea con la maquinada o ventilada. | |
| 1) Con maní en grano | $ 2,05 |
| 2) Con maní en cáscara | $ 1,689 |
| c) Con máquinas con cernidor rotativo (chancho) sin cinta acoplada, seleccionando maní en grano para semilla o confitería, regirán los siguientes salarios para la cuadrilla, y por bolsa que se eche a la máquina. | |
| 1) Máquinas con producción diaria por bolsa en grano | $ 2,05 |
| 2) Máquinas con producción diaria por bolsa en cáscara | $ 1,689 |
Movimientos exclusivos para las tareas de Carga en Chacra en jurisdicción de la Comisión Asesora Regional Nº 5 (provincia de Córdoba).
| 1) Carga Paleando en silo-bolsa con paleo incluido calafateando y acomodando la carga valor | $ 2,91 por quintal |
| 2) Carga de cereal con chupadora, máquina acro o pala mecánica, calafateando y acomodando carga sin conducir máquina o tractor valor | $ 0,598 |
