Lunes, 16 de Mayo de 2011
El Poder Ejecutivo fijo las fechas en las que se realizarán las elecciones nacionales de Presidente y Vicepresidente (primera y segunda vuelta), Senadores y Diputados Nacionales. También se estableció la cantidad de Diputados y Senadores a elegir por cada provincia y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En este año se renuevan la mitad de los miembros de la Cámara de Diputados y un tercio de los Senadores de las provincias de Buenos Aires, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis y Santa Cruz.
| Distrito | Diputados | Senadores | ||
|---|---|---|---|---|
| Titulares | Suplentes | Titulares | Suplentes | |
| CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | 12 | 8 | ||
| BUENOS AIRES | 35 | 10 | 3 | 3 |
| CATAMARCA | 2 | 2 | ||
| CÓRDOBA | 9 | 6 | ||
| CORRIENTES | 4 | 3 | ||
| CHACO | 3 | 3 | ||
| CHUBUT | 3 | 3 | ||
| ENTRE RÍOS | 4 | 3 | ||
| FORMOSA | 3 | 3 | 3 | 3 |
| JUJUY | 3 | 3 | 3 | 3 |
| LA PAMPA | 2 | 2 | ||
| LA RIOJA | 3 | 3 | 3 | 3 |
| MENDOZA | 5 | 3 | ||
| MISIONES | 4 | 3 | 3 | 3 |
| NEUQUÉN | 2 | 2 | ||
| RÍO NEGRO | 3 | 3 | ||
| SALTA | 4 | 3 | ||
| SAN JUAN | 3 | 3 | 3 | 3 |
| SAN LUIS | 2 | 2 | 3 | 3 |
| SANTA CRUZ | 2 | 2 | 3 | 3 |
| SANTA FE | 10 | 6 | ||
| SANTIAGO DEL ESTERO | 4 | 3 | ||
| TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR | 3 | 3 | ||
| TUCUMÁN | 5 | 3 | ||
La Ley 26.571 establece que todas las agrupaciones políticas procederán en forma obligatoria a seleccionar sus candidatos a cargos públicos electivos nacionales mediante elecciones primarias, en forma simultánea, en todo el territorio nacional, en un solo acto electivo, con voto secreto y obligatorio, aun en aquellos casos en que se presentare una sola lista.
En estas elecciones deben votar todos los electores y se utilizará el mismo padrón que para la elección general en el que constarán las personas que cumplan 18 años de edad a partir del día de la elección general. También se votará en los mismos lugares en ambos casos.